BTR大流量折疊濾芯采用深層精細聚丙烯纖維膜作為濾材,擁有直徑6.5”/165mm的大直徑,增大了有效過(guò)濾面積,降低了使用過(guò)程中對過(guò)濾器的尺寸和濾芯數量的要求,大大節約了設備投入成本和人工成本,操作更方便,可廣泛應用于不同的領(lǐng)域。
特性?xún)?yōu)點(diǎn)
高納污量,高壽命,耐溫性能好
超細纖維濾材,高孔隙率,高流速,高截留效率
階梯式過(guò)濾提高納污量,使用壽命更長(cháng)
設計參數
規格 (直徑*長(cháng)度) | 設計流量 (m3/h) | 最大流量 (m3/h) | 過(guò)濾面積 (㎡) |
6”*20” | 15 | 40 | 2.6 |
6”*40” | 30 | 80 | 5.2 |
6”*60” | 45 | 120 | 7.8 |
材料結構
型號 | pp | GF |
濾材 | 深層折疊聚丙烯 | 樹(shù)脂合成玻纖/聚酯 |
支撐/導流層 | 聚丙烯 | 聚酯 |
端蓋 | 玻璃纖維增強聚丙烯 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
外層保護套 | 聚丙烯 | 聚酯 |
選型表
BTR 40 PP 0050 E B | |||||
BTR | 長(cháng)度 | 材料 | 精度 | 密封圈 | 接口形式 |
20=20” | PP | 0010=1μm | E=三元乙丙 | A=單密封 | |
40=40” | GF | 0030=3μm | S=硅橡膠 | ||
60=60” | 0050=5μm | F=氟橡膠 | |||
0100=10μm | N=丁腈橡膠 | ||||
0150=15μm | |||||
0250=25μm | |||||
0400=40μm | |||||
0700=70μm |
典型應用場(chǎng)所
海水淡化工程
凝結水精處理
造紙廢水深度處理
印染廢水深度處理
再生水廠(chǎng)
其他過(guò)濾流量較大的場(chǎng)所